DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A LAS AUTORIDADES CIVILES Y NAVALES. LAS ACCIONES EN RESPUESTA A ESTE BOLETIN SON RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

——————– BOLETIN DE ALERTA DE TSUNAMI ——————-

—————- CENTRO DE ALERTA DE TSUNAMIS (CAT-SEMAR) —————–

FECHA Y HORA DE EMISION: 07-Sep-2017 23:58:26 Hora del centro de Mexico

INFORMACION PRELIMINAR DEL TSUNAMI:

En base a la informacion preliminar del sismo y a datos historicos de tsunamis generados en Mexico, se espera inundacion de las zonas bajas hasta una altura de 4.8 metros sobre el nivel de la marea en la region de generacion del sismo.

RECOMENDACIONES:

Mantener a la poblacion alejada de las zonas bajas hasta la cancelacion de la alerta; se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos.

—————————————————————————

INFORMACION PRELIMINAR DEL SISMO:

SISMO DE MAGNITUD 8 COSTAS DE CHIAPAS

TIEMPO DE ORIGEN DEL SISMO: 07-Sep-2017 23:49:00 Hora del centro de Mexico

—————————————————————————

ALTURA ESPERADA DEL TSUNAMI SOBRE LA MAREA A LO LARGO DEL LITORAL:

LOCALIDAD TIEMPO DE ARRIBO ALTURAS ESPERADAS

(hora del centro de Mex) HASTA DE:

(metros)

—————————— ——————– —————–

BAJA CALIFORNIA SUR*****

001 Cabo San Lucas———— 08-Sep-2017 02:55:00 0.07

003 La Paz——————– 08-Sep-2017 03:42:15 0.11

JALISCO********

011 Puerto Vallarta———– 08-Sep-2017 02:24:45 0.27

017 Cabo Corrientes———– 08-Sep-2017 02:12:45 0.09

019 Mismaloya—————– 08-Sep-2017 02:07:00 0.21

022 Bahia Chamela————- 08-Sep-2017 01:59:45 0.17

023 Punta Careyes————- 08-Sep-2017 01:56:15 0.13

025 Bahia Tenacatita———- 08-Sep-2017 01:53:45 0.17

026 Melaque y Barra de Navidad 08-Sep-2017 01:53:15 0.21

COLIMA********

028 Playa de Oro (aeropuerto)- 08-Sep-2017 01:50:15 0.23

030 Manzanillo y Santiago—– 08-Sep-2017 01:52:00 0.37

033 Cuyutlan—————— 08-Sep-2017 01:45:30 0.19

MICHOACAN*******

036 Boca de Apiza————- 08-Sep-2017 01:42:00 0.2

037 Punta San Telmo———– 08-Sep-2017 01:36:30 0.15

052 Lazaro Cardenas———– 08-Sep-2017 01:22:00 0.31

GUERRERO********

053 Petacalco—————– 08-Sep-2017 01:21:30 0.4

054 Joluta ——————- 08-Sep-2017 01:21:15 0.36

054 El Zapote—————– 08-Sep-2017 01:21:15 0.36

056 Troncones—————– 08-Sep-2017 01:19:15 0.32

057 Ixtapa——————– 08-Sep-2017 01:18:30 0.25

058 Zihuatanejo————— 08-Sep-2017 01:15:45 0.44

059 Bahia Potosi————– 08-Sep-2017 01:13:00 0.27

062 Playa la Bonita———– 08-Sep-2017 01:09:30 0.29

063 Puerto Vicente———— 08-Sep-2017 01:07:15 0.23

066 Carrizal—————— 08-Sep-2017 01:04:00 0.26

067 Playa Michigan———— 08-Sep-2017 01:02:30 0.25

073 Barra de Coyuca———– 08-Sep-2017 00:56:30 0.27

075 Bahia de Acapulco——— 08-Sep-2017 00:57:30 0.75

076 Playa B. Bonfil———– 08-Sep-2017 00:54:45 0.37

077 Barra Vieja————— 08-Sep-2017 00:52:30 0.37

081 Barra Mauricio del Monte– 08-Sep-2017 00:49:15 0.37

082 Pico de Monte————- 08-Sep-2017 00:48:15 0.42

084 Playa Aventura———— 08-Sep-2017 00:47:30 0.47

086 Barra Tecoanapa———– 08-Sep-2017 00:50:45 1.5

086 Playas de Marquelia——- 08-Sep-2017 00:50:45 1.5

088 Punta Maldonado———– 08-Sep-2017 00:46:00 0.81

098 El Zapotalito————- 08-Sep-2017 00:29:00 0.58

OAXACA*********

099 El Cacalote(Cacalotepec)– 08-Sep-2017 00:29:30 0.83

099 Tilzapote—————– 08-Sep-2017 00:29:30 0.83

099 Santa Elena (El Puertecito) 08-Sep-2017 00:29:30 0.83

103 Puerto Escondido———- 08-Sep-2017 00:25:15 0.65

109 Puerto Angel————– 08-Sep-2017 00:16:00 0.48

113 Huatulco—————— 08-Sep-2017 00:15:00 0.62

114 El Coyul—————— 08-Sep-2017 00:16:30 1.03

121 Morro Mazatan————- 08-Sep-2017 00:27:15 1.48

122 Salina Cruz————— 08-Sep-2017 00:29:30 1.87

124 San Mateo Del Mar——— 08-Sep-2017 00:37:45 2.57

126 Santa Maria Del Mar——- 08-Sep-2017 00:40:45 1.51

126 San Dionisio del Mar—— 08-Sep-2017 00:40:45 1.51

127 San Francisco Del Mar—– 08-Sep-2017 00:42:30 1.45

131 Rancho Salinas———— 08-Sep-2017 00:52:30 2.51

131 La Soledad—————- 08-Sep-2017 00:52:30 2.51

132 La Gloria —————- 08-Sep-2017 00:49:30 1.94

CHIAPAS*******

133 La Linea —————– 08-Sep-2017 00:48:45 1.98

133 Punta Flor ————— 08-Sep-2017 00:48:45 1.98

134 Paredon —————— 08-Sep-2017 00:50:00 2.53

135 Puerto Arista ———— 08-Sep-2017 00:54:45 2.27

137 Boca del Cielo ———– 08-Sep-2017 00:53:45 1.48

137 Buenavista ————— 08-Sep-2017 00:53:45 1.48

138 El Majagual ————– 08-Sep-2017 00:50:45 1.78

139 Isla San Jose ———— 08-Sep-2017 00:47:15 1.87

139 La Conquista ————- 08-Sep-2017 00:47:15 1.87

140 El Fortin —————- 08-Sep-2017 00:44:45 2

140 Chocohuital ————– 08-Sep-2017 00:44:45 2

140 Costa Azul ————— 08-Sep-2017 00:44:45 2

142 La Esperanza (Zapotal) — 08-Sep-2017 00:50:30 2.81

142 El Boqueron ————– 08-Sep-2017 00:50:30 2.81

143 Pampa Honda ————– 08-Sep-2017 00:46:00 4.04

144 Barra Zacapulco ———- 08-Sep-2017 00:36:45 3.09

144 La Mona —————— 08-Sep-2017 00:36:45 3.09

145 Barra San Juan ———– 08-Sep-2017 00:30:00 2.62

145 Los Carritos ————- 08-Sep-2017 00:30:00 2.62

146 Brisas del Huayate ——- 08-Sep-2017 00:26:00 3.14

147 Barra de San Jose ——– 08-Sep-2017 00:26:00 4.78

148 Barra San Simon ———- 08-Sep-2017 00:25:30 4.71

149 Puerto Chiapas ———– 08-Sep-2017 00:25:15 4.49

150 Brisas del Mar ———– 08-Sep-2017 00:24:00 3.9

151 El Gancho—————– 08-Sep-2017 00:26:30 3.95

*FUENTE DE INFORMACION DEL SISMO: SSN

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.